Guide:26
Brickor:30
Ronder:15
Perrond:2
Version:1
Nummer:802
Datum:2015-01-28
Sign:BAn
0	16X	6B
16-1	1
16-2	3
16-3	5
16-4	7
16-5	9
16-6	11
16-7	13
8-16	15
9-16	17
10-16	19
16-11	21
16-12	23
13-16	25
16-14	27
15-16	29
0	17X	3B
17-8	3
17-9	5
17-10	7
17-11	9	
17-12	11
17-13	13	
17-14	15	
15-17	17
1-17	19
2-17	21
17-3	23
17-4	25
5-17	27
17-6	29
7-17	1
0	18X	9B
18-7	5
18-8	7
18-9	9
18-10	11
18-11	13	
18-12	15
18-13	17
14-18	19
15-18	21
1-18	23
18-2	25
18-3	27
4-18	29
18-5	1
6-18	3
0	5B	8B
11-5	7
12-6	9
13-7	11
14-8	13
15-9	15
1-10	17
2-11	19
3-12	21
4-13	23
5-14	25
6-15	27
7-1	29
8-2	1
9-3	3
10-4	5
0	19X	11B
19-10	9
19-11	11
19-12	13
19-13	15
19-14	17
19-15	19
19-1	21
2-19	23
3-19	25
4-19	27
19-5	29
19-6	1
7-19	3
19-8	5
9-19	7
0	20X	12B
20-15	11
20-1	13
20-2	15
20-3	17
20-4	19
20-5	21
20-6	23
7-20	25
8-20	27
9-20	29
20-10	1
20-11	3
12-20	5
20-13	7
14-20	9
0	21X	1B
21-2	13
21-3	15
21-4	17
21-5	19
21-6	21
21-7	23
21-8	25
9-21	27
10-21	29
11-21	1
21-12	3
21-13	5
14-21	7
21-15	9
1-21	11
0	26X	10
26-4	15
26-5	17
26-6	19
26-7	21
26-8	23
26-9	25
26-10	27
11-26	29
12-26	1
13-26	3
26-14	5
26-15	7
1-26	9
26-2	11
3-26	13
0	22X	4
22-6	17
22-7	19
22-8	21
22-9	23
22-10	25
22-11	27
22-12	29
13-22	1
14-22	3
15-22	5
22-1	7
22-2	9
3-22	11
22-4	13
5-22	15
0	13B	7B
13-3	19
14-4	21
15-5	23
1-6	25
2-7	27
3-8	29
4-9	1
5-10	3
6-11	5
7-12	7
8-13	9
9-14	11
10-15	13
11-1	15
12-2	17
0	23X	2B
23-9	21
23-10	23
23-11	25
23-12	27
23-13	29
23-14	1
23-15	3
1-23	5
2-23	7
3-23	9
23-4	11
23-5	13
6-23	15
23-7	17
8-23	19
0	24X	10N
24-14 	23
24-15	25
24-1	27
24-2	29
24-3	1
24-4	3
24-5	5
6-24	7
7-24	9
8-24	11
24-9	13
24-10	15
11-24	17
24-12	19
13-24	21
0	25X	4N
25-12	25
25-13	27
25-14	29
25-15	1
25-1	3
25-2	5
25-3	7
4-25	9
5-25	11
25-6	13
25-7	15
8-25	17
25-9	19
10-25	21
11-25	23
999